Os municípios da região sul que fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC (CISAMREC) começaram a receber nessa segunda-feira, dia 31, um lote de kits de testes rápidos adquiridos numa nova licitação. Ao todo a região será abastecida com 53.600 testes, divididos em 16 municípios da AMREC e da AMESC. Para Siderópolis são 3 mil testes.
Os kits adquiridos na licitação realizada no dia três de agosto, o valor unitário ficou R$ 18, a quantia estimada de 500 mil testes rápido de Covid-19 (Sarcovi 2) de acordo com a demanda para 12 meses, dos 18 municípios consorciados. O diretor executivo da CISAMREC, Roque Salvan, explica que a demanda do mercado vem regulando o valor unitário dos testes, que já foram adquiridos a R$ 124, no mês de abril.
Aquisições
As aquisições dos testes rápidos foram feitas com recursos dos próprios municípios em compra conjunta e pelo Consórcio. Além da compra que foi entregue hoje, Morro da Fumaça já fez um novo pedido de mais 3 mil testes e Orleans de 1.5 mil.
Histórico de compra de testes:
Data | Valor un. | Valor total de investimento | Fonte de recursos |
20/04 | R$ 124,00 | R$ 1.401.200,00 | Recurso próprio dos municípios |
29/05 | R$ 99,00 | R$ 1.089.000,00 | Recurso próprio dos municípios |
24/06 | R$ 79,90 | R$ 338.776,00 | Recurso MPT – SC/Criciúma |
MUNICÍPIO | DATA ENTREGA | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL DO PEDIDO |
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA | 31/08 | 500 | R$ 18,00 | R$ 9.000,00 |
BALNEÁRIO RINCÃO | 31/08 | 2000 | R$ 18,00 | R$ 36.000,00 |
CISAMREC | 31/08 | 1000 | R$ 18,00 | R$ 18.000,00 |
COCAL DO SUL | 31/08 | 5000 | R$ 18,00 | R$ 90.000,00 |
CRICIÚMA | 31/08 | 20000 | R$ 18,00 | R$ 360.000,00 |
FORQUILHINHA | 31/08 | 2000 | R$ 18,00 | R$ 36.000,00 |
IÇARA | 31/08 | 5000 | R$ 18,00 | R$ 90.000,00 |
LAURO MULLER | 31/08 | 1500 | R$ 18,00 | R$ 27.000,00 |
MELEIRO | 31/08 | 500 | R$ 18,00 | R$ 9.000,00 |
MORRO DA FUMAÇA | 31/08 | 2000 | R$ 18,00 | R$ 36.000,00 |
MORRO GRANDE | 31/08 | 100 | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
NOVA VENEZA | 31/08 | 5200 | R$ 18,00 | R$ 93.600,00 |
NOVA VENEZA | 31/08 | 300 | R$ 18,00 | R$ 5.400,00 |
ORLEANS | 31/08 | 1500 | R$ 18,00 | R$ 27.000,00 |
SIDERÓPOLIS | 31/08 | 3000 | R$ 18,00 | R$ 54.000,00 |
SOMBRIO | 31/08 | 1000 | R$ 18,00 | R$ 18.000,00 |
TREVISO | 31/08 | 3000 | R$ 18,00 | R$ 54.000,00 |
TOTAL | 53600 | R$ 964.800,00 |
Testes dos testes
Todos os testes adquiridos precisam seguir exigências para o fornecimento aos municípios da AMREC. A empresa que está fornecendo os testes é a terceira colocada na licitação. Já que tanto a primeira, quanto a segunda não possuíram registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Depois os testes fornecidos pela empresa vencedora ainda precisam ser aprovados pela comissão técnica formada por profissionais bioquímicos do Laboratório Municipal de Criciúma. O Laboratório testou 20 amostras de pacientes com resultados confirmados. Segundo a farmacêutica bioquímica do laboratório, Andreia de Oliveira, garante que o lote apresentado funciona muito bem, sendo classificado como padrão ouro de testagem, que é o PCR feito no LACEN.
Treinamento
A empresa carioca, Ciclo MED do Brasil, vencedora da licitação, começa amanhã a fornecer um treinamento. Técnicos responsáveis em testar os pacientes e interpretar os resultados vão receber a capacitação.
____
POR: ANTONIO ROZENG – ASSESSORIA AMREC